Specjalna

Najstarsze strony

Poniżej wyświetlono co najwyżej 50 wyników w zakresie od 251 do 300.

Zobacz (poprzednie 50 | następne 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Fundusz sołecki‏‎ (20:16, 16 maj 2018)
  2. Fundusz sołecki/pl‏‎ (20:16, 16 maj 2018)
  3. Village fund‏‎ (20:18, 16 maj 2018)
  4. Fundusz Spójności/en‏‎ (20:26, 16 maj 2018)
  5. Fundusz Spójności/pl‏‎ (20:26, 16 maj 2018)
  6. Fundusz Spójności‏‎ (20:27, 16 maj 2018)
  7. Cohesion Fund‏‎ (20:28, 16 maj 2018)
  8. Fundusze unijne/en‏‎ (20:38, 16 maj 2018)
  9. Fundusze unijne/pl‏‎ (20:38, 16 maj 2018)
  10. Fundusze unijne‏‎ (20:38, 16 maj 2018)
  11. European Union funds‏‎ (20:39, 16 maj 2018)
  12. Funkcjonariusz publiczny/en‏‎ (20:47, 16 maj 2018)
  13. Funkcjonariusz publiczny/pl‏‎ (20:47, 16 maj 2018)
  14. Funkcjonariusz publiczny‏‎ (20:47, 16 maj 2018)
  15. Public official‏‎ (20:48, 16 maj 2018)
  16. Bezczynność administracji publicznej/pl‏‎ (08:09, 17 maj 2018)
  17. Bezczynność administracji publicznej/en‏‎ (08:11, 17 maj 2018)
  18. Bezczynność administracji publicznej‏‎ (08:12, 17 maj 2018)
  19. Inactivity of public administration‏‎ (08:13, 17 maj 2018)
  20. Bezpieczeństwo publiczne/en‏‎ (08:22, 17 maj 2018)
  21. Bezpieczeństwo publiczne‏‎ (08:22, 17 maj 2018)
  22. Bezpieczeństwo publiczne/pl‏‎ (08:22, 17 maj 2018)
  23. Public safety‏‎ (08:23, 17 maj 2018)
  24. Bezpieczeństwo wewnętrzne/en‏‎ (08:34, 17 maj 2018)
  25. Bezpieczeństwo wewnętrzne‏‎ (08:34, 17 maj 2018)
  26. Internal security‏‎ (08:35, 17 maj 2018)
  27. Bezpieczeństwo wewnętrzne/pl‏‎ (08:37, 17 maj 2018)
  28. Bezstronność/pl‏‎ (08:47, 17 maj 2018)
  29. Bezstronność/en‏‎ (08:48, 17 maj 2018)
  30. Bezstronność‏‎ (08:49, 17 maj 2018)
  31. Impartiality‏‎ (08:56, 17 maj 2018)
  32. Budżet gminy/pl‏‎ (09:03, 17 maj 2018)
  33. Budżet gminy/en‏‎ (09:06, 17 maj 2018)
  34. Municipality’s budget‏‎ (09:11, 17 maj 2018)
  35. Budżet partycypacyjny/en‏‎ (09:23, 17 maj 2018)
  36. Participatory budget‏‎ (09:24, 17 maj 2018)
  37. Budżet powiatu/pl‏‎ (09:27, 17 maj 2018)
  38. Budżet powiatu/en‏‎ (09:29, 17 maj 2018)
  39. County’s budget‏‎ (09:30, 17 maj 2018)
  40. Budżet samorządu województwa/pl‏‎ (09:33, 17 maj 2018)
  41. Budżet samorządu województwa/en‏‎ (09:34, 17 maj 2018)
  42. Voivodship self-government's budget‏‎ (09:35, 17 maj 2018)
  43. Budżet zadaniowy/en‏‎ (09:42, 17 maj 2018)
  44. Budżet zadaniowy‏‎ (09:42, 17 maj 2018)
  45. Budżet zadaniowy/pl‏‎ (09:44, 17 maj 2018)
  46. Task-based budget‏‎ (09:44, 17 maj 2018)
  47. Budżetowa nadwyżka/en‏‎ (09:47, 17 maj 2018)
  48. Budżetowa nadwyżka‏‎ (09:47, 17 maj 2018)
  49. Budżetowa nadwyżka/pl‏‎ (09:49, 17 maj 2018)
  50. Budgetary surplus‏‎ (09:49, 17 maj 2018)

Zobacz (poprzednie 50 | następne 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Counterliczniki